
VLD-kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2000 |
Gemeente Oosterzele |
| 1 | VERBANCK Luc | Sint-Lievensstraat 23 | Burgemeester Leraar |
2.279 |
| 2 | MARIJSSE Annie (CDV) | Beukenlaan 6 | Gemeenteraadslid | 592 |
| 3 | MICHIELS Paul (CDV) | Hoeksken 4 | Gemeenteraadslid | 549 |
| 4 | DE WITTE Ernest | Lange Munte 23 | Gemeenteraadslid Zelfstandige |
786 |
| 5 | VAN GREMBERGHE-BERNAERT Ivette | Moortselestraat 52 | Schepen | 821 |
| 6 | ROBBENS-DE BACQUER Nicole (CDV) | Stationsstraat 94 | 435 | |
| 7 | VAN DE VELDE Patrick (CDV) | Boonakker 2 | Gemeenteraadslid | 573 |
| 8 | MINNAERT Daniël | Groenweg 39 | Gemeenteraadslid | 701 |
| 9 | ROELEKENS Ivan | Huckerstraat 10 | Gemeenteraadslid | 887 |
| 10 | VANTILBORGH Philippe | Roosbloemstraat 4 | 347 | |
| 11 | PUTMAN-DE LOOR Carine (Onafhankelijke) | Evelandweg 8 | 353 | |
| 12 | SCHIETSE-SCHAMP Carine | Nachtegaalstraat 10 | 599 | |
| 13 | NEIRYNCK-DE BROUWER Ann | Geraardsbergsesteenweg 10 | 529 | |
| 14 | DE SMET Guy | Kluizestraat 13 | 735 | |
| 15 | SIMOENS Filip (CDV) | Gootje 74 | 256 | |
| 16 | JOURET Sofie (CDV) | Wettersesteenweg 18 | 423 | |
| 17 | MAGERMAN Wim | Vinkemolenstraat 68 | 376 | |
| 18 | MEULENIJZER Ruud | Heistraat 104 | 566 | |
| 19 | ROBBENS Christian (CDV) | Stationsstraat 94 | 380 | |
| 20 | DE CORTE-GOETEYN Carine (CDV) | Stekelbaarsstraat 18 | 322 | |
| 21 | VAN GREMBERGEN Geert | Vrijhem 34 A | 813 | |
| 22 | GABRIËL-DE MOOR Edith | Dorp 26 | Gemeenteraadslid | 732 |
| 23 | DE SUTTER Wim (CDV) | Balegemstraat 16 | Gemeenteraadslid | 1.339 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zijn verkozenen tot gemeenteraadsleden | |||
|
Lijst |
Zetels |
Kandidaat |
Vervangen door opvolger |
|
AGALEV |
1 | PERREMAN Monique (schepen) | |
| 2 | |
FIERS Jan (schepen) | |
|
CVP-SP |
1 | IMMEGEERS-SCHREYEN Christiane (schepen) | |
| 2 | VAN DURME Johan (burgemeester) | ||
| 3 | COTTENIE Paul (schepen) | ||
| 4 | MEULEMAN Christ (schepen) | ||
| 5 | DE GROOTE Jean | ||
| 6 | DE TURCK Els | ||
| 7 | |
DE SMET Marc | |
| 8 | VERSPEETEN Wilfried | ||
| 9 | |
VAN DE SYPE Roger | |
| 10 | VERMEIREN Filip | ||
| 11 |
DE LOORE Rita |
||
|
SVVO |
1 | VERBANCK Luc | |
| 2 | DE SUTTER Wim | ||
| 3 | MARIJSSE Annie | ||
| 4 | ROELEKENS Yvan | ||
| 5 | |
Afgescheurd - zetelt als onafhankelijke | |
| 6 | VAN GREMBERGEN Geert | ||
| 7 | DE WITTE Ernest | ||
| 8 | DE SMET Guy | ||
| 9 |
|
In
2004 ontslag wegens persoonlijke redenen, opgevolgd door SCHIETSE-SCHAMP Carine |
|
| 10 | MINNAERT Daniël | ||
| Laatste update van deze pagina gebeurde op: woensdag 20 april 2005 17:27 | ||
|
Webmaster
|
||